Confira o resultado da Lotofácil concurso 3811, sorteado em 22/10/2026. A faixa principal teve 3 ganhador(es), cada um levando R$ 3.832.338,98.
Números sorteados — concurso 3811
01 03 05 07 08 09 10 11 12 15 16 18 19 23 25
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio (cada) |
|---|---|---|
| 15 acertos | 3 | R$ 3.832.338,98 |
| 14 acertos | 871 | R$ 1.160,69 |
| 13 acertos | 25662 | R$ 35,00 |
| 12 acertos | 291344 | R$ 14,00 |
| 11 acertos | 1416005 | R$ 7,00 |
Aposta(s) ganhadora(s): ESPAÇO DA SORTE em SÃO PAULO, SP.
Próximo sorteio
O concurso 3812 da Lotofácil está previsto para 23/10/2026, com prêmio estimado em R$ 2.000.000,00.
Resultados anteriores da Lotofácil
| Concurso | Data | Números |
|---|---|---|
| 3810 | 21/10/2026 | 01 - 05 - 06 - 07 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 |
| 3809 | 20/10/2026 | 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 |
| 3808 | 19/10/2026 | 01 - 04 - 07 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 |
| 3807 | 18/10/2026 | 01 - 03 - 04 - 07 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 |
| 3806 | 16/10/2026 | 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 |
| 3805 | 15/10/2026 | 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 |
| 3804 | 14/10/2026 | 01 - 02 - 06 - 07 - 08 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 24 - 25 |
| 3803 | 13/10/2026 | 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 |
| 3802 | 11/10/2026 | 02 - 03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 |
| 3801 | 09/10/2026 | 03 - 04 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 |
| 3800 | 08/10/2026 | 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 21 |
| 3799 | 07/10/2026 | 01 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25 |
Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal. Esta página é atualizada a cada novo sorteio da Lotofácil. Confira sempre o resultado oficial em loterias.caixa.gov.br.