Confira o resultado da Lotofácil concurso 3779, sorteado em 03/09/2026. A faixa principal teve 7 ganhador(es), cada um levando R$ 532.221,72.

Números sorteados — concurso 3779

03 04 05 07 08 10 11 13 14 16 17 19 23 24 25

Premiação

FaixaGanhadoresPrêmio (cada)
15 acertos7R$ 532.221,72
14 acertos704R$ 889,16
13 acertos17324R$ 35,00
12 acertos179888R$ 14,00
11 acertos847986R$ 7,00

Aposta(s) ganhadora(s): ESPAÇO DA SORTE em SÃO PAULO, SP.

Próximo sorteio

O concurso 3780 da Lotofácil está previsto para 15/09/2026, com prêmio estimado em R$ 300.000.000,00.

Resultados anteriores da Lotofácil

ConcursoDataNúmeros
377802/09/202601 - 02 - 03 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22
377701/09/202603 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25
377631/08/202603 - 05 - 07 - 08 - 10 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25
377530/08/202601 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 23 - 25
377428/08/202601 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 23 - 24
377327/08/202603 - 04 - 07 - 09 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25
377226/08/202603 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 18 - 20 - 21 - 23 - 25
377125/08/202602 - 03 - 04 - 05 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 23 - 25
377024/08/202601 - 02 - 04 - 07 - 08 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 23 - 24 - 25
376923/08/202601 - 02 - 03 - 04 - 05 - 09 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 21 - 23 - 24 - 25
376821/08/202602 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 20 - 23 - 24
376720/08/202602 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23

Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal. Esta página é atualizada a cada novo sorteio da Lotofácil. Confira sempre o resultado oficial em loterias.caixa.gov.br.