Confira o resultado da Mega-Sena concurso 3073, sorteado em 22/10/2026. A faixa principal acumulou: ninguém acertou todos os números.

Números sorteados — concurso 3073

04 13 23 28 41 58

Premiação

FaixaGanhadoresPrêmio (cada)
6 acertos0R$ 0,00
5 acertos203R$ 23.138,67
4 acertos13143R$ 510,55

Próximo sorteio

O concurso 3074 da Mega-Sena está previsto para 24/10/2026, com prêmio estimado em R$ 230.000.000,00.

Resultados anteriores da Mega-Sena

ConcursoDataNúmeros
307220/10/202602 - 06 - 09 - 16 - 31 - 40
307118/10/202612 - 22 - 41 - 45 - 51 - 52
307014/10/202619 - 27 - 29 - 43 - 54 - 60
306911/10/202605 - 19 - 22 - 44 - 47 - 57
306808/10/202607 - 10 - 39 - 40 - 43 - 57
306706/10/202601 - 04 - 17 - 33 - 41 - 52
306603/10/202604 - 06 - 09 - 13 - 28 - 48
306501/10/202608 - 10 - 30 - 38 - 50 - 53
306429/09/202604 - 10 - 20 - 25 - 27 - 48
306327/09/202605 - 35 - 36 - 41 - 43 - 48
306224/09/202605 - 09 - 11 - 17 - 18 - 38
306122/09/202624 - 25 - 28 - 37 - 47 - 55

Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal. Esta página é atualizada a cada novo sorteio da Mega-Sena. Confira sempre o resultado oficial em loterias.caixa.gov.br.